| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rok budżetowy 2024 | element menu | 2025-04-03 13:30:12 | MODYFIKACJA |
| Rok budżetowy 2024 | element menu | 2025-04-03 13:30:08 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian 2024 | plik | 2025-04-03 13:28:53 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat 2024 | plik | 2025-04-03 13:28:52 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa 2 - 2024 | plik | 2025-04-03 13:28:51 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa 1 - 2024 | plik | 2025-04-03 13:28:50 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024 | plik | 2025-04-03 13:28:48 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności | element menu | 2025-04-01 14:02:28 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności | dokument HTML | 2025-04-01 14:02:10 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności | element menu | 2025-04-01 14:02:10 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności | element menu | 2025-04-01 14:00:06 | UTWORZENIE |
| TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 | plik | 2025-04-01 13:59:09 | UTWORZENIE |
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | plik | 2025-04-01 13:59:08 | UTWORZENIE |
| CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | plik | 2025-04-01 13:59:07 | UTWORZENIE |
| BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIANR 2 | plik | 2025-04-01 13:59:04 | UTWORZENIE |
